- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 52
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0001 | Nau | Terrassa | 1272 | 9 | 600.000€ | ||
SOL0001 | Solar Urbà | Ullastrell | 638 | 8 | 58.000€ | ||
GAR0025 | Garatge / Pàrquing | Terrassa 08221 | 2 | 13.500€ | |||
LOC0012 | Local comercial | Terrassa | 65 | 5 | 55.000€ | ||
AP-12022 | Solar Urbà | Talamanca | 686 | 12 | 39.900€ | ||
SOL0012 | Solar Urbà | Terrassa 08223 | 1080 | 6 | 210.000€ | ||
SOL0015 | Solar Urbà | Terrassa 08221 | 203 | 5 | 129.000€ | ||
GAR0053 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 407 | 8 | 240.000€ | ||
LOC0025 | Local comercial | Terrassa | 407 | 8 | 240.000€ | ||
LOC0029 | Local comercial | Terrassa | 266 | 17 | 120.000€ | ||
GAR0054 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 6 | 10.000€ | ||
SOL0017 | Solar Urbà | Vacarisses | 4114 | 5 | 44.000€ | ||
SOL0018 | Solar Urbà | Vacarisses | 4 | 45.000€ | |||
LOC0032 | Local comercial | Terrassa | 121 | 5 | 140.000€ | ||
SOL0019 | Solar Urbà | Matadepera | 4355 | 10 | 180.000€ | ||
AP-031 | Solar Urbà | Terrassa | 600 | 9 | 50.000€ | ||
AP-L004 | Local comercial | Terrassa | 61 | 18 | 79.900€ | ||
AP-1796 | Solar Urbà | Viladecavalls | 1792 | 15 | 220.000€ | ||
AP-889 | Solar Urbà | Vacarisses | 760 | 12 | 70.000€ | ||
AP-26581 | Local comercial | Terrassa | 257 | 23 | 185.000€ | ||
AP-2565 | Solar Urbà | Vacarisses | 1185 | 9 | 180.000€ | ||
LOC0044 | Local comercial | Terrassa 08222 | 85 | 17 | 76.000€ | ||
GAR0076 | Garatge / Pàrquing | Terrassa 08221 | 12 | 10 | 18.000€ | ||
GAR0077 | Garatge / Pàrquing | Terrassa 08222 | 12 | 0 | 6.500€ | ||
PIS0018 | Pis | Terrassa | 1 | 45 | 19 | 125.000€ | |
AP-2585 | Pis | Terrassa | 1 | 54 | 30 | 185.000€ | |
PIS0274 | Pis | Terrassa 08222 | 1 | 50 | 11 | 107.000€ | |
AP-243 | Pis | Terrassa | 2 | 93 | 38 | 204.700€ | |
PIS0198 | Pis | Terrassa | 2 | 67 | 20 | 160.000€ | |
PIS0259 | Pis | Terrassa | 2 | 122 | 27 | 212.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 52