- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 52
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0019 | Solar Urbà | Matadepera | 4355 | 10 | 180.000€ | ||
SOL0017 | Solar Urbà | Vacarisses | 4114 | 5 | 44.000€ | ||
AP-1796 | Solar Urbà | Viladecavalls | 1792 | 15 | 220.000€ | ||
NAV0001 | Nau | Terrassa | 1272 | 9 | 600.000€ | ||
AP-2565 | Solar Urbà | Vacarisses | 1185 | 9 | 180.000€ | ||
SOL0012 | Solar Urbà | Terrassa 08223 | 1080 | 6 | 210.000€ | ||
AP-889 | Solar Urbà | Vacarisses | 760 | 12 | 70.000€ | ||
AP-12022 | Solar Urbà | Talamanca | 686 | 12 | 39.900€ | ||
SOL0001 | Solar Urbà | Ullastrell | 638 | 8 | 58.000€ | ||
AP-031 | Solar Urbà | Terrassa | 600 | 9 | 50.000€ | ||
AP-24C137 | Casa / Xalet | Matadepera | 7 | 566 | 38 | 997.000€ | |
CHA0053 | Casa / Xalet | Terrassa 08221 | 9 | 496 | 75 | 900.000€ | |
GAR0053 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 407 | 8 | 240.000€ | ||
LOC0025 | Local comercial | Terrassa | 407 | 8 | 240.000€ | ||
AP-24975 | Casa / Xalet | Terrassa | 4 | 296 | 27 | 390.000€ | |
CHA0058 | Casa / Xalet | Terrassa 08221 | 4 | 280 | 39 | 495.000€ | |
LOC0029 | Local comercial | Terrassa | 266 | 17 | 120.000€ | ||
CHA0034 | Casa / Xalet | Navarcles | 6 | 257 | 30 | 235.000€ | |
AP-26581 | Local comercial | Terrassa | 257 | 23 | 185.000€ | ||
CHA0027 | Casa / Xalet | Terrassa | 6 | 240 | 25 | 329.000€ | |
EDF0002 | Edifici | Terrassa | 6 | 240 | 31 | 329.000€ | |
SOL0015 | Solar Urbà | Terrassa 08221 | 203 | 5 | 129.000€ | ||
CHA0046 | Casa / Xalet | Terrassa | 5 | 190 | 27 | 182.000€ | |
AP-EF-753 | Dúplex | Terrassa 08221 | 4 | 171 | 42 | 369.000€ | |
PIS0131 | Pis | Terrassa | 3 | 154 | 42 | 215.000€ | |
CHA0063 | Casa / Xalet | Terrassa | 3 | 151 | 27 | 428.000€ | |
IG-20103 | Àtic | Terrassa | 4 | 145 | 25 | 268.000€ | |
PIS0259 | Pis | Terrassa | 2 | 122 | 27 | 212.000€ | |
LOC0032 | Local comercial | Terrassa | 121 | 5 | 140.000€ | ||
AP-PH-205 | Pis | Terrassa | 3 | 120 | 25 | 315.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 52