- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 52
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0012 | Solar Urbà | Terrassa 08223 | 1080 | 6 | 210.000€ | ||
PIS0227 | Pis | Terrassa 08222 | 3 | 75 | 20 | 230.000€ | |
LOC0044 | Local comercial | Terrassa 08222 | 85 | 17 | 76.000€ | ||
GAR0077 | Garatge / Pàrquing | Terrassa 08222 | 12 | 0 | 6.500€ | ||
ATC0011 | Àtic | Terrassa 08222 | 3 | 100 | 22 | 229.000€ | |
PIS0274 | Pis | Terrassa 08222 | 1 | 50 | 11 | 107.000€ | |
GAR0025 | Garatge / Pàrquing | Terrassa 08221 | 2 | 13.500€ | |||
AP-EF-753 | Dúplex | Terrassa 08221 | 4 | 171 | 42 | 369.000€ | |
SOL0015 | Solar Urbà | Terrassa 08221 | 203 | 5 | 129.000€ | ||
CHA0053 | Casa / Xalet | Terrassa 08221 | 9 | 496 | 75 | 900.000€ | |
CHA0058 | Casa / Xalet | Terrassa 08221 | 4 | 280 | 39 | 495.000€ | |
GAR0076 | Garatge / Pàrquing | Terrassa 08221 | 12 | 10 | 18.000€ | ||
CHA0062 | Casa / Xalet | Terrassa 08221 | 2 | 114 | 12 | 400.000€ | |
NAV0001 | Nau | Terrassa | 1272 | 9 | 600.000€ | ||
SOL0001 | Solar Urbà | Ullastrell | 638 | 8 | 58.000€ | ||
PIS0018 | Pis | Terrassa | 1 | 45 | 19 | 125.000€ | |
LOC0012 | Local comercial | Terrassa | 65 | 5 | 55.000€ | ||
CHA0027 | Casa / Xalet | Terrassa | 6 | 240 | 25 | 329.000€ | |
EDF0002 | Edifici | Terrassa | 6 | 240 | 31 | 329.000€ | |
AP-12022 | Solar Urbà | Talamanca | 686 | 12 | 39.900€ | ||
CHA0034 | Casa / Xalet | Navarcles | 6 | 257 | 30 | 235.000€ | |
CHA0035 | Casa / Xalet | Mura | 4 | 81 | 16 | 210.000€ | |
PIS0131 | Pis | Terrassa | 3 | 154 | 42 | 215.000€ | |
AP-243 | Pis | Terrassa | 2 | 93 | 38 | 204.700€ | |
GAR0053 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 407 | 8 | 240.000€ | ||
LOC0025 | Local comercial | Terrassa | 407 | 8 | 240.000€ | ||
LOC0029 | Local comercial | Terrassa | 266 | 17 | 120.000€ | ||
GAR0054 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 11 | 6 | 10.000€ | ||
SOL0017 | Solar Urbà | Vacarisses | 4114 | 5 | 44.000€ | ||
CHA0046 | Casa / Xalet | Terrassa | 5 | 190 | 27 | 182.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 52